Todos los partidos de Premier League que analizamos: las probabilidades del modelo antes del pitido inicial y el resultado después.
Goles 1.99–1.04Marcador 1–1Más de 2.5 58%Ambos marcan 56%
Goles 1.80–1.28Marcador 1–1Más de 2.5 59%Ambos marcan 60%
Goles 1.66–1.05Marcador 1–1Más de 2.5 51%Ambos marcan 53%
Goles 1.46–1.15Marcador 1–1Más de 2.5 48%Ambos marcan 52%
Goles 1.83–1.25Marcador 1–1Más de 2.5 60%Ambos marcan 60%
Goles 1.77–1.08Marcador 1–1Más de 2.5 54%Ambos marcan 55%
Goles 0.94–1.44Marcador 0–1Más de 2.5 42%Ambos marcan 46%
Goles 1.08–1.62Marcador 1–1Más de 2.5 51%Ambos marcan 53%
Goles 2.03–1.16Marcador 2–1Más de 2.5 62%Ambos marcan 60%
Goles 1.55–1.08Marcador 1–1Más de 2.5 49%Ambos marcan 52%
Esta temporada hasta ahora, con los últimos cinco partidos a la derecha.
| Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15–5 | 27 | GGGGG | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26–7 | 22 | GGPGG | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21–13 | 21 | GGPPP | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14–10 | 18 | PGGPG | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19–16 | 16 | GGPGP | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12–10 | 16 | EPPGG | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16–14 | 15 | PGGGG | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16–11 | 14 | EPEGP | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10–8 | 14 | PEEPG | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14–17 | 13 | EGGEE | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10–11 | 12 | EGGGP | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–16 | 12 | PPGPE | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11–11 | 11 | EPEEP | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15–20 | 11 | GPEEP | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10–12 | 10 | PGGEE | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9–13 | 9 | PPEPG | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10–19 | 9 | GPPGP | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14–19 | 8 | EEPPE | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8–17 | 8 | PPEPG | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10–24 | 7 | GPPPP |
Todavía no hay partidos terminados de esta liga: nuestro historial empieza con el sitio.