Todos los partidos de Eredivisie que analizamos: las probabilidades del modelo antes del pitido inicial y el resultado después.
Goles 1.60–2.20Marcador 1–2Más de 2.5 73%Ambos marcan 71%
Goles 3.23–0.95Marcador 3–0Más de 2.5 79%Ambos marcan 59%
Goles 2.04–1.81Marcador 2–1Más de 2.5 74%Ambos marcan 73%
Goles 1.93–1.82Marcador 1–1Más de 2.5 72%Ambos marcan 72%
Goles 1.78–1.23Marcador 1–1Más de 2.5 58%Ambos marcan 59%
Goles 3.54–0.71Marcador 3–0Más de 2.5 80%Ambos marcan 49%
Goles 2.76–1.01Marcador 2–1Más de 2.5 73%Ambos marcan 60%
Goles 1.71–2.00Marcador 1–2Más de 2.5 72%Ambos marcan 71%
Goles 2.16–1.30Marcador 2–1Más de 2.5 67%Ambos marcan 64%
Esta temporada hasta ahora, con los últimos cinco partidos a la derecha.
| Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40–15 | 26 | GPEGG | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36–17 | 25 | GGEEP | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32–15 | 25 | EGGGE | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30–12 | 24 | EPGGE | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24–16 | 23 | PEPPG | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24–16 | 21 | PGGGG | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20–20 | 20 | EEGEE | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24–27 | 17 | EPGPG | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29–28 | 15 | GPEPP | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25–27 | 15 | GEGGP | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20–21 | 14 | EEEPG | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21–29 | 12 | EGPGP | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13–24 | 12 | PGEGE | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21–34 | 12 | GGEPP | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16–29 | 11 | PPPPP | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18–25 | 10 | EPPGE | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16–25 | 9 | EGPPG | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11–40 | 3 | PPPPE |
Todavía no hay partidos terminados de esta liga: nuestro historial empieza con el sitio.