Todos los partidos de Bundesliga que analizamos: las probabilidades del modelo antes del pitido inicial y el resultado después.
Goles 2.97–0.90Marcador 2–0Más de 2.5 74%Ambos marcan 56%
Goles 1.48–1.84Marcador 1–1Más de 2.5 65%Ambos marcan 65%
Goles 1.92–1.77Marcador 1–1Más de 2.5 71%Ambos marcan 71%
Goles 1.37–1.87Marcador 1–1Más de 2.5 63%Ambos marcan 63%
Goles 2.00–1.14Marcador 2–1Más de 2.5 61%Ambos marcan 59%
Goles 1.23–2.40Marcador 1–2Más de 2.5 70%Ambos marcan 64%
Goles 1.43–1.47Marcador 1–1Más de 2.5 55%Ambos marcan 58%
Goles 2.41–2.01Marcador 2–2Más de 2.5 82%Ambos marcan 79%
Goles 2.26–1.10Marcador 2–1Más de 2.5 65%Ambos marcan 60%
Esta temporada hasta ahora, con los últimos cinco partidos a la derecha.
| Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29–9 | 21 | EGGEG | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16–7 | 21 | EEGEG | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20–10 | 19 | GPPGG | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27–13 | 18 | GPGGG | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20–17 | 16 | GGPPG | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17–15 | 15 | EEGGP | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17–18 | 13 | PGPGP | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15–15 | 12 | GPPGG | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16–17 | 12 | PGGPG | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15–20 | 12 | PGPGE | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10–20 | 12 | GGPPG | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18–19 | 10 | PGPPP | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8–11 | 10 | PEGEE | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20–20 | 9 | EPEPP | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10–14 | 9 | GPEEP | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7–21 | 7 | GEEEP | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5–11 | 6 | PPEPP | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12–25 | 4 | PPGEP |
Todavía no hay partidos terminados de esta liga: nuestro historial empieza con el sitio.